Description
$7.52
Description
| Attribute | 1/2 x 3 in RGD Nipple | 1-1/4 x Close RGD Nipple | 1-1/4 x 6 in RGD Nipple |
|---|---|---|---|
| Catalog Number | 12X3 | 114XC | 114X6 |
| Vendor Code | ROB | ROB | ROB |
| Manufacturer | ECN-Korns | ECN-Korns | ECN-Korns |
| Mfr. Part Number | GALNIP1/2X3 | GALNIP1-1/4XCL | GALNIP1-1/4X6 |
| Description | 1/2″ x 3″ Galvanized RGD Nipple | 1-1/4″ Close Galvanized RGD Nipple | 1-1/4″ x 6″ Galvanized RGD Nipple |
| Length | 3 in | 1-5/8 in (Close) | 6 in |
| Trade Size | 1/2 in | 1-1/4 in | 1-1/4 in |
| Finish | Galvanized | Galvanized | Galvanized |
| Material | Steel | Steel | Steel |
| Weight per Unit | 0.19 lb | 0.20 lb | 1.0 lb |
| Standard Packaging | 25 per carton | 25 per carton | 25 per carton |
| Unit Price | $2.11 (Each) | $3.82 (Each) | $7.52 (Each) |
| Carton Price | $52.62 | $95.43 | $188.12 |
| UPC / GTIN | 784011004058 / 00784011004058 | 784011004911 / 00784011004911 | 784011004980 / 00784011004980 |
| Model | GALNIP | GALNIP | GALNIP |
| Classification | Rigid Nipples | Rigid Nipples | Rigid Nipples |
| Connection Type | Male Threaded | Male Threaded | Male Threaded |
| Used On | IMC / Rigid Conduit | IMC / Rigid Conduit | IMC / Rigid Conduit |
| Certifications | UL, UL 6, CSA C22.1/C22.2, NOM | UL, UL 6, CSA C22.1/C22.2, NOM | UL, UL 6, CSA C22.1/C22.2, NOM |
| Applicable Standards | ANSI C80.1, NEC 344, NFPA 70, ISO 9001 | ANSI C80.1, NEC 344, NFPA 70, ISO 9001 | ANSI C80.1, NEC 344, NFPA 70, ISO 9001, NEMA |





