Description
$55.03
Description
| Field | Details |
|---|---|
| Quick Specs | |
| Catalog Number | 2007 |
| Vendor Code | IDE |
| Manufacturer | Buchanan |
| Manufacturer’s Part Number | 2007 |
| Description | Splice Cap Insulator For 2006S, 100/Box |
| Splice Cap Insulator, Insulated, Nylon Insulation Material, +221 °F Operating Temperature, 600 V AC, 0.34 LB | |
| Slang Terms | – |
| Categories | Connecting Materials – Electrical Fixture Conn ( Nuts |
| Classification | Comp & Mech Lugs and Butt Splices |
| UNSPSC | 39121721 – Electrical insulators |
| UPC/EAN/GTIN | 781789450100 / 0781789450100 / 00781789450100 |
| Weight per unit | 0.003 lbs/each |
| Price & Packaging | |
| Minimum Order Quantity | 100 |
| Unit Price | $0.55 (Each) |
| Carton Price | $55.03 (Per 100) |
| Standard Packaging Price | $550.30 (Per 1,000) |
| Stock Availability | Nacogdoches: 600 (Check another store) All Stores: 29,900 |
| Material, Color, and Finish | |
| Insulation Material | Nylon |
| Descriptions | |
| Product Type | Splice Cap Insulator |
| Long Description | Splice Cap Insulator, Insulated, Nylon Insulation Material, +221 °F Operating Temperature, 600 V AC, 0.34 lb |
| Short Description | Splice Cap Insulator, Nylon |
| Special Features | Snap-On Nylon Construction |
| Description (short) | SPLICE CAP INSULATOR FOR 2006S, 100/BOX |
| Features | Rated at 105°C (221°F) – 600V (1,000 maximum in fixtures and signs) |
| Additional Information | |
| Insulated/Non-Insulated | Insulated |
| Maximum Operating Temperature | +105 °C / +221 °F |
| For use with | 2006S and 2008S Terminal Lugs |
| Maximum Voltage Rating | 600 V AC |
| Standards Met | CSA; UL Listed; RoHS |
| Made in USA | Yes |
| Package Quantity | 100 BX |
| Manufacturer Information | |
| Brand | Buchanan |
| Manufacturers Part Number | 2007 |
| GTIN | 00781789450100 |
| UPC | 781789450100 |
| Taxonomies, Classifications, and Categories | |
| Category Description | Comp & Mech Lugs and Butt Splices |
| Availability | Minimum qty 100 |
| Packaging | |
| Weight | 0.34 lb |
| Weight per each | 0.003 |
| Carton | 100 |
| Package | 1000 |








