Feature | 20H | 30H | 40HPS | 500M |
---|---|---|---|---|
Catalog Number | 20H | 30H | 40HPS | 500M |
Manufacturer Part # | 20H | 30H | 40HPS | 500M |
Description | 2/0 Cu Split Bolt | 3/0 Cu Split Bolt | 4/0 Al-Cu Split Bolt (with spacer) | 500 Cu Split Bolt |
Type | Split-Bolt | Split-Bolt | Split-Bolt with Spacer (Type HPS) | Heavy-Duty Split-Bolt |
Material | Bronze Alloy | Bronze Alloy | Copper Alloy, Tin-Plated | Bronze Alloy (High-Strength, Corrosion-Resistant) |
Finish | Natural | Natural | Electro Tinned | Natural |
Conductor Material | Copper | Copper | Aluminum/Copper | Copper |
Insulated | No | No | No | Non-Insulated |
Conductor Range | #2–2/0 AWG | #2–4/0 AWG | ACSR 4/0–4, Cu 4/0 STR–4 STR, Tap min 4 SOL | 400–500 kcmil (Main/Tap), 2/0 AWG Tap (Max Main) |
Terminal Type | Split | Split | Split with Spacer | Split |
Overall Length | ~1.81 in | ~2.42 in | Not Specified | 3-1/32 in (~3.03″) |
Weight per Unit | 0.245 lb | 0.35 lb | 0.47 lb | 0.925 lb |
Price (Each) | $24.39 | $30.59 | $45.06 | $95.89 |
Carton Price (25 Units) | $609.76 | $764.73 | $1,126.53 | $2,876.70 (Estimated) |
Stock Availability | 2,575 units | 2,142 units | 342 units | 129 units |
Use Cases | Cu-to-Cu splicing/tapping | Cu-to-Cu splicing/tapping | Al/Cu or ACSR splicing with corrosion resistance | Heavy-duty Cu-to-Cu splicing/tapping/terminating |
Certifications | UL E9809, UL 467, UL 486C, CSA | Same | UL E9809 | UL E9809, UL 467, UL 486C, CSA Certified |
Special Features | Corrosion-resistant bronze, hex | Copper pressure bar, hex design | Tin-plated spacer & pressure ba |
500M – 500 Cu Split Bolt
$
(per )
(Each)
$95.89
(Each)
$
(per 1)
Availability:
In Stock Locally
Be the first to review “500M – 500 Cu Split Bolt” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.