Description
$398.97
Description
| Field | FS1506 | FS1504 | FS1410HD |
|---|---|---|---|
| Catalog Number | FS1506 | FS1504 | FS1410HD |
| Vendor Code | LOU | LOU | LOU |
| Manufacturer | Louisville | Louisville | Louisville |
| Manufacturer’s Part # | FS1506 | FS1504 | FS1410HD |
| Sub Brand | — | — | BRUTE |
| Product Type | Advent Stepladder / Step Ladder | Advent Stepladder / Step Ladder | Step Ladder (Brute, Type IAA) |
| Short Description | 6′ Fiberglass Advent Stepladder IA | 4′ Fiberglass Advent Stepladder IA | 10′ Fiberglass Stepladder IAA |
| Long Description | 6′, 300 lb, 5 steps, 22-3/8″ width, 40.503″ spread, 68.649″ open, 73.727″ closed height | 4′, 300 lb, 3 steps, 19-3/8″ width, 28.643″ spread, 45.823″ open, 49.727″ closed height | 10′, 375 lb, 3″ rung, 28-9/16″ base width, 64-11/16″ spread, 12.600 cu-ft volume |
| Classification | Ladders | Ladders | Ladders |
| Category | Hand Tools & Hydraulic Tools – Hand Tools – Ladders | Hand Tools & Hydraulic Tools – Hand Tools – Ladders | Hand Tools & Hydraulic Tools – Hand Tools – Ladders |
| UNSPSC | 30191501 | 30191501 | 30191501 |
| UPC/GTIN | 728865200129 / 00728865200129 | 728865200105 / 00728865200105 | 728865086761 / 00728865086761 |
| Weight (unit) | 19.6211 lbs | 14.33 lbs | 41.7335 lbs |
| Weight (packaging) | 21 lb | 15 lb | 41.7335 lb |
| Price (per unit) | $168.86 | $127.91 | $398.97 |
| Minimum Order Quantity | 1 | 1 | 1 |
| Material | Fiberglass | Fiberglass | Fiberglass |
| Load Capacity | 300 lbs | 300 lbs | 375 lbs |
| Base Spread | 40.503 in | 28.6 |







