Description
$46.74
Description
| Feature | Red Connector (WWC-R-D) | Yellow Connector (WWC-Y-B) |
|---|---|---|
| Part Number | WWC-R-D | WWC-Y-B |
| Color | Red | Yellow |
| Conductor Size Range | (3) #16 AWG to (5) #12 AWG | (2) #18 AWG to (3) #12 AWG |
| Wire Range (AWG) | 18–8 AWG | 18–10 AWG |
| Voltage Rating | 600 V | 600 V |
| Temperature Rating | +105 °C / +221 °F | +105 °C / +221 °F |
| Insulation Material | Thermoplastic | Thermoplastic |
| Conductor Material | Copper | Copper |
| Overall Height | 1.252 in | 1.016 in |
| Overall Width | 0.906 in | 0.717 in |
| Weight per Unit | 149.12 lb (bulk 20,000) | 0.004 lb (each) / 2.05 lb (per 500) |
| Standard Packaging | 20,000 (keg) | 500 (bag) |
| Unit Price | $0.10 (Each) | $0.09 (Each) |
| Certifications | UL 486C, CSA, RoHS | UL 486C, CSA, RoHS |
| Country of Origin | USA | USA |
| Special Feature | Precise square wire spring grip | Precise square wire spring grip |
| Brand/Sub-Brand | NSI / Easy-Twist™ | NSI / Easy-Twist™ |
| Application | Splicing Wire | Splicing Wire |








